Campeonato Provincial A
Fecha 1
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Tala RC vs Barrio Parque | Tala Rugby Club | ||
San Martín VM vs Urú Curé RC | San Martín VM | ||
Jockey Club "B" vs Palermo Bajo | Jockey Club "B" |
Fecha 2
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Jockey Club “B” vs Tala RC | Jockey Club "B" | ||
Barrio Parque vs San Martín VM | Barrio Parque | ||
Palermo Bajo vs Urú Curé RC | Palermo Bajo |
Fecha 3
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Tala RC vs Palermo Bajo | Tala Rugby Club | ||
San Martín VM vs Jockey Club "B" | San Martín VM | ||
Urú Curé RC vs Barrio Parque | Urú Curé RC |
Fecha 4
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Urú Curé RC vs Tala RC | Urú Curé RC | ||
San Martín VM vs Palermo Bajo | San Martín VM | ||
Barrio Parque vs Jockey Club "B" | Barrio Parque |
Fecha 5
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Lugar |
---|---|---|---|
Tala RC vs San Martín VM | Tala Rugby Club | ||
Jockey Club “B” vs Urú Curé RC | Jockey Club "B" | ||
Palermo Bajo vs Barrio Parque | Palermo Bajo |
Tabla de Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barrio Parque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jockey Club “B” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Palermo Bajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | San Martín VM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tala RC “A” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Urú Curé RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |